![]() Hiện chưa có sản phẩm |
| TỔNG TIỀN: | 0₫ |
| Xem giỏ hàng | Thanh toán |
Ảnh sản phẩm
Video giới thiệu
Video hướng dẫn
Thông số kỹ thuật
Giới thiệu cơ bản về : Xe lu rung dắt tay 600Kg Meiwa MG6 Nhật Bản (H2880)
| CÔNG DỤNG | Cơ bản | Đầm nén, làm phẳng bề mặt nền công trình |
| Đặc thù | ||
| Lưu ý | ||
| PHÙ HỢP VỚI | Đặt tại xưởng (Làm nhiều, liên tục) | |
| Công trình Lớn (Tiến độ siêu gấp) | ||
| Công trình Lớn (Chung cư, Nhà máy...) | ||
| Công trình Vừa (Trường học nhỏ, Nhà vừa...) | ||
| Công trình Nhỏ, Dân dụng | ||
| ƯU ĐIỂM | Xuất xứ | Nhật Bản |
| Tuổi thọ, Độ bền | ||
| Tần suất dùng | ||
| Trọng lượng | ||
| Sửa chữa | ||
| Nguồn điện | ||
| NHƯỢC ĐIỂM | Xuất xứ, Thương hiệu | |
| Tuổi thọ, Độ bền | ||
| Tần suất dùng | ||
| Trọng lượng | ||
| Sửa chữa | ||
| Nguồn điện | ||
| TÀI LIỆU HÃNG | Bản gốc (Tiếng Anh) | Catalogue xe lu dắt tay MEIWA |
| Đã dịch Tiếng Việt | ||
| Lưu ý: Máy Trung Quốc thông tin hãng có thể không chính xác với thực tế, Máy Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam thông tin sẽ chính xác. Thông số chuẩn Siêu Việt đã thử máy thực tế và tổng hợp lại ở phần thông số để quý khách tiện tham khảo. Chúc quý khách sẽ lựa được mã máy phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng. Siêu Việt trân trọng ! | ||
- Xe lu rung dắt tay 600Kg Meiwa MG6 Nhật Bản (H2880) mới 80% được nhập chính hãng từ Nhật
- Bảo hành 1 Đổi 1 - Bảo trì Hoả tốc 6 - 24 tiếng.
- Cung cấp máy xây dựng với số lượng nhiều trên Toàn quốc với 4 chi nhánh tại Hà Nội - Quảng Ngãi - Hưng Yên - Hồ Chí Minh.
- Hỗ trợ kỹ thuật Online hoặc tại công trình giúp không gián đoạn tiến độ thi công.

Xe lu rung dắt tay 600Kg Meiwa MG6 Nhật Bản tại kho Siêu Việt

Khu vực trưng bày máy móc tại Siêu Việt
Xem thêm:
| #tab: Thông số | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng quan xe lu rung dắt tay Meiwa MG6
Cơ cấu khung gầm xe lu rung dắt tay Meiwa MG6
Hệ thống thuỷ lực xe lu rung dắt tay Meiwa MG6
Hệ thống động cơ xe lu rung dắt tay Meiwa MG6
Đăng Kiểm, Bảo Hiểm, Kiểm Định
|
| Hãng / Mã kiểu loại / Xuất xứ | Meiwa / MG6 / Nhật Bản |
| Số Khung | H2082 |
| Trọng lượng (Khô / Gia tải) | 600 / 630Kg |
| Kích thước bao | Dài 2300 * Rộng 685 * Cao 10400mm |
| Động cơ | Kubota E60 |
| Loại nhiên liệu | Diesel |
| Công suất lớn nhất / Tốc độ quay | 4.4kW / 2500v/phút |
| Tốc độ lớn nhất | 3.5km/h |
| Lực rung | 1000 > 1200Kg |
| Hệ thống rung / Tần số rung | Rung trục lệch tâm giữa thân xe / 56Hz |
| Kích thước bánh (Vệt lu / Đường kính) | 585 / 353mm |
| Bình nước tưới bánh chống bụi | 31 Lít |
| Bình nhớt thủy lực | - |
| Bình nhiên liệu | 4.7 Lít |
| Hệ thống khởi động | Quay tay |
| Tiêu hao nhiên liệu | - |
| #tab: HDSD, bảo trì | |||||||||
|
| #tab: Ảnh thực tế |
|
| #tab: Video thực tế |
| #tab: HD sửa chữa |
| #tab: Phụ tùng |
| #tab: Phân tích |
| #tablecauhinh | |
Hậu Mãi Đi Kèm |
|
| Tính Năng Nổi Bật |
|